Novalon Foliar (Новалон Фолиар)
|
Артикул товара: | 10029-02 |
|---|---|---|
| Производитель: |
Doctor Tarsa / SQM (Турция) | |
| Количество в упаковке, л/кг: | ||
| Цена за 1 л/кг: | 0.00 грн. | |
| Позвоните по указанным в заголовке сайта телефонам чтобы уточнить наличие и стоимость товара | ||
Применение удобрения «Novalon Foliar»: зерновые озимые и яровые; кукуруза, сорго; горох зерновой, овощной; рапс озимый, яровой, горчица; подсолнечник; ячмень; соя; рис; сахарная свекла; цветы и ландшафт; капуста; томаты, перец, баклажаны; огурцы; картофель; лук; морковь; бахчевые; виноградник; сады; клубника, земляника, смородина.
Выберите модификацию удобрения Novalon Foliar (Новалон Фолиар)!!!
Состав, назначение и применение удобрений приведены в доступных модификациях Novalon Foliar внизу страницы
| Удобрение | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novalon Foliar 9-12-40+микроэлем. | 9.0 | 12.0 | 40.0 | - |
0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 10-45-15+микроэлем. | 10.0 | 45.0 | 15.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 29-11-11+микроэлем. | 29.0 | 11.0 | 11.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 20-20-20+микроэлем. | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
Полный каталог минеральных комплексных удобрений
Доступные для покупки модификации удобрения Novalon Foliar (Новалон Фолиар):
Цены за 1 кг 25-килограммовой упаковки: (нажмите по названию товара чтобы перейти к его странице описания)
| Novalon Foliar 9-12-40+микроэлем. | 9.0 | 12.0 | 40.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 10-45-15+микроэлем. | 10.0 | 45.0 | 15.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 29-11-11+микроэлем. | 29.0 | 11.0 | 11.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
| Novalon Foliar 20-20-20+микроэлем. | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 0.50 | - | 0.030 | 0.150 | 0.060 | 0.060 | 0.040 | 0.005 |
Недавно просмотренные товары
- Novalon (Новалон) (Категория: Корневое внесение)
- Гранубор (0-0-0+15B) (Категория: Почвенное внесение)
- Келькат железо (Fe), EДОФА (Категория: Корневое внесение)
- Келькат (Категория: Корневое внесение)
- Пекасид (Категория: Корневое внесение)


