Нутривант Дрип
|
Артикул товара: | 10013-02 |
|---|---|---|
| Производитель: |
Rotem Amfert Negev / ICL Fertilizers (Израиль) | |
| Количество в упаковке, л/кг: | ||
| Цена за 1 л/кг: | 0.00 грн. | |
| Позвоните по указанным в заголовке сайта телефонам чтобы уточнить наличие и стоимость товара | ||
Выберите модификацию удобрения Nutrivant Drip (Нутривант Дрип)!!!
| Удобрение | Макроэлементы | Мезоэлементы | Микроэлементы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | |
| 26-0-26 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | |||||||||
| 18-18-18+4MgO | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | ||||||||
| 19-19-19+3CaO | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 3.00 | ||||||||
| 20-20-20 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||
| 22-12-22 | 22.0 | 12.0 | 22.0 | |||||||||
| 16-8-25+4MgO | 16.0 | 8.0 | 25.0 | 4.00 | ||||||||
| 18-9-30 | 18.0 | 9.0 | 30.0 | |||||||||
| 17-8-27+3CaO | 17.0 | 8.0 | 27.0 | 3.00 | ||||||||
| 11-8-35+3CaO | 11.0 | 8.0 | 35.0 | 3.00 | ||||||||
| 12-6-28+7.4Ca+МЕ | 12.0 | 6.0 | 28.0 | 7.40 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | |||
| 3-10-37+4Mg+МЕ | 3.0 | 10.0 | 37.0 | 4.00 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | |||
| 11-9-34+3MgO+МЕ | 11.0 | 9.0 | 34.0 | 3.00 | 2.40 | 0.080 | 0.040 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | ||
| 19-19-19+3MgO+МЕ | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 3.00 | 0.150 | 0.075 | 0.038 | 0.006 | 0.006 | |||
Полный каталог минеральных комплексных удобрений
Доступные для покупки модификации удобрения Nutrivant Drip (Нутривант Дрип):
(нажмите по названию товара чтобы перейти к его странице описания)
Недавно просмотренные товары
- Raycat (Райкат) (Категория: Листовое внесение)
- Микрокат (Категория: Листовое внесение)
- Microcat (Микрокат) (Категория: Листовое внесение)
- Пневматическая сеялка Gigante для зерновых культур прямого высева (Категория: Техника для посева)
- Пневматическая сеялка точного высева Maestra (Категория: Техника для посева)


